1.7 مم شاشة الحافة الضيقة 4K 55 بوصة شاشة الربط LCD للإعلان
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ADKIOSK |
| إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| رقم الموديل: | جدار فيديو LCD |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 599-899 usd per pieces |
| تفاصيل التغليف: | صندوق ورق خارجي ، صندوق خشبي متوسط ورغوة داخلية |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حجم الشاشة: | 46 بوصة 49 بوصة 55 بوصة 65 بوصة | حافة: | 0.88 ملم 1.7 ملم 1.8 ملم 3.5 ملم 5.5 ملم |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | داخلي | سطوع: | 500cd / م 2 |
| ضمان: | سنة واحدة | الدقة: | 2 كيلو 4K |
| خدمات مابعد البيع: | الدعم عبر الإنترنت | ||
| تسليط الضوء: | شاشة بإطار ضيق 55 بوصة,شاشة بإطار ضيق 1.7 مم,شاشة ربط 4K LCD |
||
منتوج وصف
55 بوصة الحافة الضيقة 2x2 3x3 الربط شاشات الكريستال السائل شاشة عرض الفيديو على الحائط
تخصيص
| العلامة التجارية للوحة | مقاس اللوحه | الفارق | نموذج رقم: |
| AUO | 46 بوصة | 5.5 ملم | P460HVN01.1 |
| سامسونج | 46 بوصة | 5.5 ملم | LTI460HN09 |
| سامسونج | 46 بوصة | 3.5 ملم | LTI460HN11 |
| سامسونج | 46 بوصة | 1.7 ملم | LTI460HN15 |
| سامسونج | 55 بوصة | 3.5 ملم | LTI550HN11 |
| سامسونج | 55 بوصة | 1.7 ملم | LTI550HN17 |
| سامسونج | 55 بوصة | 1.7 ملم | LTI550HN14 |
| سامسونج | 65 بوصة | 3.5 ملم | LTI650FN01 |
| ال جي | 49 بوصة | 3.5 ملم | LD490DUN-THC4 |
| ال جي | 49 بوصة | 1.8 ملم | LD490DUN-TJB2 |
| ال جي | 55 بوصة | 3.5 ملم | LD550DUN-TGB5 |
| ال جي | 55 بوصة | 1.8 ملم | LD550DUN-THB8 |
| ال جي | 55 بوصة | 1.8 ملم | LD550DUN-THA8 |
| ال جي | 55 بوصة | 0.88 ملم | LD550DUN-TMA2 |
| ال جي | 55 بوصة | 0.88 ملم | LD550DUN-TMA1 |
| بنك انجلترا | 46 بوصة | 3.5 ملم | DV460FHM-NV0 |
| بنك انجلترا | 49 بوصة | 3.5 ملم | DV490FHM-NV4 |
| بنك انجلترا | 55 بوصة | 3.5 ملم | DV550FHM-NV8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


