شاشة تعمل باللمس التفاعلية LED تعمل بالأشعة تحت الحمراء للأماكن المغلقة كشك الطوطم الأبيض نظام التشغيل أندرويد 32 بوصة
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ADKIOSK |
إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
رقم الموديل: | SNT4310 |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
---|---|
الأسعار: | 300-700USD |
تفاصيل التغليف: | صندوق ورقي + صندوق خشبي |
وقت التسليم: | 5-8 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع إضاءة خلفية: | يؤدى | طريقة اللمس: | لمسة الأشعة تحت الحمراء |
---|---|---|---|
نقاط اللمس: | متعدد الجسور | اسم المنتج: | كشك شاشة تعمل باللمس |
تسليط الضوء: | شاشة تعمل باللمس التفاعلية 32 بوصة,كشك شاشة تعمل باللمس التفاعلية بالأشعة تحت الحمراء,شاشة LED تعمل بنظام ذكري المظهر |
منتوج وصف
نظام أندرويد داخلي أبيض اللون أدى شاشة الطوطم التفاعلية شاشة تعمل باللمس كشك
لوحة | نوع اللوحة | 32 بوصة | 43 بوصة | 49 بوصة | 55 بوصة | 65 بوصة |
عرض الحجم | 392.8 * 698.4 ملم | 529.4 * 941.2 ملم | 604 * 1073.8 ملم | 680.4 * 1209.6 ملم | 868 * 1488 ملم | |
حجم المظهر | 451.8 * 758 ملم | 599 * 1010.8 ملم | 617.9 * 1140.9 ملم | 755.9 * 1284.9 ملم | 882.24 * 1504 ملم | |
نسبة العرض إلى الارتفاع القطرية | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
القرار المادي | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
ألوان العرض | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | 16.7 مليون | |
زاوية الرؤية | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | H178 ° / v178 ° | |
الإنارة (القمل) | 400-1000 شمعة / متر مربع | 400-1000 شمعة / متر مربع | 400-1000 شمعة / متر مربع | 400-1000 شمعة / متر مربع | 400-1000 شمعة / متر مربع | |
التباين | 1800: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 | 5000: 1 | 5000: 1 | |
نوع الخلفية | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
وقت الاستجابة | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | 6 مللي ثانية | |
الحياة (ساعات) | أكثر من 60000 | أكثر من 60000 | أكثر من 60000 | أكثر من 60000 | أكثر من 60000 | |
استهلاك | مزود الطاقة | AC110 ~ 250 فولت 50/60 هرتز | AC110 ~ 250 فولت 50/60 هرتز | AC110 ~ 250 فولت 50/60 هرتز | AC110 ~ 250 فولت 50/60 هرتز | AC110 ~ 250 فولت 50/60 هرتز |
الحد الأقصى للاستهلاك | 120 واط | 140 واط | 180 واط | 200 واط | 300 واط | |
استهلاك الاستعداد | ≤3 واط | ≤3 واط | ≤3 واط | ≤3 واط | ≤3 واط | |
انتاج | | VGA | 1 | ||||
منفذ HDMI | 1 | |||||
الإدخال والتخزين | وحدة واي فاي | نعم | ||||
منفذ RJ45 | 1 | |||||
يو اس بي | 2 (يو اس بي 2.0) | |||||
مظهر خارجي | حالة التطبيق | lndoor / شبه في الهواء الطلق | ||||
مادة | الفولاذ المدلفن على البارد SPCC | |||||
لون الاطار | أسود / أبيض / التخصيص | |||||
نوع التركيب / التركيب | يقف ، تصميم iPhone السلس | |||||
طريقة التعبئة | حزمة صندوق خشبي كامل | |||||
معايير الجودة | lSO9001 ، مجلس التعاون الجمركي ، بنفايات ، لجنة الاتصالات الفدرالية |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج