قابلة للطي 2GB RAM LCD كشك شاشة عرض إعلانات ذكري المظهر 49 بوصة 4000: 1 التباين
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ADKIOSK |
| إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| رقم الموديل: | SN126 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | 350-900 |
| تفاصيل التغليف: | صندوق ورقي + صندوق خشبي |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C. |
| القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الكلمة الرئيسية: | لافتات رقمية قابلة للدوران | بحجم: | 43 بوصة |
|---|---|---|---|
| تطبيق: | معدات الدعاية على النقل | كلمة رئيسية: | تدوير كشك رقمي |
| معدات الدعاية على النقل: | 4K | نوع: | شاشات الكريستال السائل شاشة عرض الإعلانات الرقمية لافتات |
| تسليط الضوء: | شاشة عرض إعلانات ذكري المظهر مقاس 49 بوصة,شاشة عرض إعلانات ذكري المظهر 4000: 1,شاشات عرض LCD كشك سعة 2 جيجابايت |
||
منتوج وصف
40 بوصة نظام التشغيل أندرويد HD شاشة عرض LCD للإعلانات ملصق لافتة رقمية قابلة للطي أكشاكك
| معامل | ||||
| تفاصيل شاشة LCD | تفاصيل النظام | |||
| المقاسات الرئيسية | 21.5 بوصة ، 32 بوصة ، 43 بوصة ، 49 بوصة ، 55 بوصة ، 65 بوصة | نظام | أندرويد 5+ | |
| الدقة | 1920 * 1080 | الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 1 غيغابايت (دعم 2 غيغابايت ، 4 غيغابايت) | |
| سطوع | 360 قرص مضغوط / م² | ذاكرة للقراءة فقط | 8 جيجا بايت (دعم 16 جيجا بايت ، 64 جيجا بايت) | |
| التباين | 4000: 1 | وحدة المعالجة المركزية | A20 ثنائي النواة | |
| إجابة | 6.5 مللي ثانية | مكبر الصوت | 2 * 5 واط مدمج | |
| مشاهدة ملف Angel | 178/178 | |||
| آحرون | ||||
| المهام | آلة | |||
| تحرير المحتويات | محتويات تحرير DIY | مادة | الصلب المدرفلة على البارد | |
| تحديث | عن طريق USB أو Wifi أو Net (خيار 3G أو 4G) | اللون الأساسي | أبيض / خلفي / فضي .. | |
| إصدار USB | التوصيل والتشغيل | زجاج | زجاج متين مضاد للتوهج | |
| إصدار الشبكة | دعم التحكم لمسافات طويلة | |||
| برمجة | برنامج تحرير إعلانات مثبت | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
حجم الشاشة الشعبية لدينا
| مقاس |
منطقة العرض مم |
الدقة | كثافة البكسل |
سطوع (شمعة / متر مربع) |
التباين |
زاوية الرؤية (H / V) |
وقت الاستجابة (السيدة) |
| 18.5 بوصة | 376.3 * 301 | 1366 * 769 | 84PPI | 200 | 1000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 5 |
| 21.5 بوصة | 271.3 * 479.8 | 1920 * 1080 | 86PPI | 200 | 2000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 5 |
| 32 بوصة | 698.4 * 392.8 | 1366 * 768 | 60PPI | 350 | 1800: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 5 |
| 43 بوصة | 941.184 * 529.416 | 1388 * 768 | 49PII | 400 | 4000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 6 |
| 49 بوصة | 1073.8 * 604 | 1920 * 1080 | 49PII | 300 | 4000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 6.5 |
| 55 بوصة | 1209.6 * 680.4 | 1920 * 1080 | 49PII | 400 | 5000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 6.5 |
| 65 بوصة | 1488 * 868 | 1920 * 1080 | 49PII | 360 | 5000: 1 | 178 درجة / 178 درجة | 6.5 |
نظامنا للخيار
| - | إصدار واحد (USB) | Nwtwork (شبكة Wifi) | شبكة (3G) |
| اللوحة الرئيسية | أ 20 | أ 20 | أ 20 |
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 8 جيجا بايت | 8 جيجا | 8 جيجا بايت |
| واي فاي | لا | نعم | نعم |
| 3G أو 4G | لا | لا | نعم |
| نظام التشغيل | UCOS | Android 4.4+ | Android 4.4+ |
| تخزين | USB أو بطاقة SD | USB أو بطاقة SD | USB أو بطاقة SD |
| تحديث بواسطة | USb أو SD | واي فاي / يو اس بي / اس دي | 3G / Wifi / USB أو SD |
| مسافة طويلة comtrol | لا | نعم | نعم |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




