شاشة عرض حائط فيديو LCD بحامل FHD 1920X1080 دقة 110 مم سماكة 55 بوصة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ADKIOSK |
| إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| رقم الموديل: | جدار فيديو LCD |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صندوق ورق خارجي ، صندوق خشبي متوسط ورغوة داخلية |
| وقت التسليم: | 5-10 أيام |
| شروط الدفع: | T / T. |
| القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نظام الخلفية: | WLED | مزود الطاقة: | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز |
|---|---|---|---|
| منطقة التطبيق: | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | نوع التحكم: | التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء والبرمجيات |
| لغة القائمة: | الإنجليزية / الصينية (يمكن تخصيص لغات متعددة) | مكان المنشأ: | الصين |
| تسليط الضوء: | شاشة عرض فيديو LCD مقاس 110 مم,شاشة عرض حائط فيديو LCD 1920X1080,حائط فيديو بحامل 55 بوصة |
||
منتوج وصف
55 بوصة 3.5 مم الحافة 3x3 FHD القرار حامل خزانة قوس شاشة عرض فيديو LCD
تخصيص
| جدول حجم المنتج | ||||||
| مقاس اللوحه | التماس الثنائي | طول اللوحة | عرض اللوحة | سماكة اللوح | العلامة التجارية للوحة | نموذج رقم: |
| 46 بوصة | 1.7 ملم | 1020.02 ملم | 574.61 ملم | 120.54 ملم | سامسونج | LTI460HN15 |
| 46 بوصة | 3.5 ملم | 1021.98 ملم | 576.57 ملم | 121.7 ملم | سامسونج | LTI460HN11 |
| 46 بوصة | 5.5 ملم | 1023.98 ملم | 578.57 ملم | 133 ملم | سامسونج | LTI460HN09 |
| 49 بوصة | 1.8 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-TJB2 |
| 49 بوصة | 3.5 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-THC4 |
| 55 بوصة | 1.8 ملم | 1213.5 ملم | 684.3 ملم | 110 ملم | ال جي | LD550DUN-THB8 |
| 55 بوصة | 3.5 ملم | 1213.5 ملم | 684.30 ملم | 110 ملم | سامسونج | LTI550HN11 |
| اسم | 55 "DID LCD فيديو جدار | |||
| معلمة اللوحة | بحجم | 55 بوصة | ||
| نوع | شنت الجدار الأفقي | |||
| حجم الوحدة | LTI550HN11 | |||
| ماركة | سامسونج | |||
| الدقة | 1920 × 1080 | |||
| سطوع | 500cd / م * 2 | |||
| وزن | 15 كجم للقطعة الواحدة | |||
| مساحة وحدة الصورة | 0.7455 (h) x0.7455 (v) ملم | |||
| المعالجة السطحية | ضبابي 5.5٪ ، طلاء صلب (3 ساعات) | |||
| ألوان العرض | 8 بت - 16.7 م | |||
| ترتيب البكسل | شريط عمودي RGB | |||
| وضع العرض | عادة أسود | |||
| زاوية الرؤية | 178 درجة / 178 درجة (أفقي / رأسي) | |||
| الفارق | 3.5 ملم | |||
إطار فائق النحافة
يمكن الجمع بين الحافة البالغة 0.88 مم و 1.8 مم و 3.5 مم لإنشاء شاشة كبيرة سلسة تقريبًا ، وكائنات جدار رقمي مذهل بصريًا يوفر محتوى ديناميكيًا ويغمر المشاهد
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج


