1.8 مللي متر مدي 49 بوصة LCD فيديو حائط عرض شاشة رقمية 500 cdm سطوع 2x3.5m
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | ADKIOSK |
إصدار الشهادات: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
رقم الموديل: | جدار فيديو LCD |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق ورق خارجي ، صندوق خشبي متوسط ورغوة داخلية |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | T / T. |
القدرة على العرض: | 5000PCS / شهر |
معلومات تفصيلية |
|||
حافة: | 1.8 ملم | طريقة التثبيت: | معلقة على الحائط |
---|---|---|---|
نوع القوس: | 2 * 3 قوس الألومنيوم الجدار | سطوع: | 500cd / م 2 |
حزمة النقل: | حقيبة خشبية | زاوية الرؤية: | 178 درجة / 178 درجة (أفقي / رأسي) |
تسليط الضوء: | شاشة عرض فيديو LCD 2 × 3,شاشة حائط فيديو LCD 500 Cdm,شاشة 49 بوصة رقمية على الحائط |
منتوج وصف
49 بوصة 1.8 مم الحافة 2x3 HD قرار جدار الألومنيوم قوس شاشة LCD فيديو الجدار
تخصيص
جدول حجم المنتج | ||||||
مقاس اللوحه | التماس الثنائي | طول اللوحة | عرض اللوحة | سماكة اللوح | العلامة التجارية للوحة | نموذج رقم: |
46 بوصة | 1.7 ملم | 1020.02 ملم | 574.61 ملم | 120.54 ملم | سامسونج | LTI460HN15 |
46 بوصة | 3.5 ملم | 1021.98 ملم | 576.57 ملم | 121.7 ملم | سامسونج | LTI460HN11 |
46 بوصة | 5.5 ملم | 1023.98 ملم | 578.57 ملم | 133 ملم | سامسونج | LTI460HN09 |
49 بوصة | 1.8 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-TJB2 |
49 بوصة | 3.5 ملم | 1077.58 ملم | 607.8 ملم | 113.7 ملم | ال جي | LD490DUN-THC4 |
55 بوصة | 1.8 ملم | 1213.5 ملم | 684.3 ملم | 110 ملم | ال جي | LD550DUN-THB8 |
55 بوصة | 3.5 ملم | 1213.5 ملم | 684.30 ملم | 110 ملم | سامسونج | LTI550HN11 |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج